<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anakeyn</title>
	<atom:link href="http://www.anakeyn.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anakeyn.com</link>
	<description>Conseil e-Business, Etudes Marketing Web, Formation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 18:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aide Keyword Market outil d&#8217;analyse de la pression concurrentielle sur un mot clé</title>
		<link>http://www.anakeyn.com/2011/12/14/aide-keyword-market/</link>
		<comments>http://www.anakeyn.com/2011/12/14/aide-keyword-market/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anakeyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anakeyn.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Pour patienter en attendant que nous développions nos nouveaux produits, je vous propose d&#8217;utiliser Keyword Market, outil d&#8217;analyse de la pression concurrentielle sur un mot clé. Attention ! Cet outil fonctionne avec l&#8217;API Google Ajax qui est passé en mode &#171;&#160;Deprecated&#160;&#187; (obsolète) depuis le 10 novembre 2010. Ce qui veut dire qu&#8217;il peut être arrêté au bon vouloir de Google dans les 3 ans. Par ailleurs il se peut que les requêtes soient limitées. (Comme cela c&#8217;est facile ) Keyword Market vous permet d&#8217;avoir une vision globale des pages web leaders sur un mot clé et vous donne un certain nombre d&#8217;informations sur ces pages. Par exemple effectuons une recherche (au hasard) sur Sarkozy Nicolas en Français. Les résultats suivants s&#8217;affichent : Comme vous pouvez vous en douter plus il y de rouge plus cela va être difficile de se positionner sur ce mot clé (ou combinaison de mots clés). Toutefois les facteurs liés au contenu sur votre page pourront être facilement corrigés. Examinons les facteurs analysés : PR : le PageRank de Google. bien qu&#8217;aujourd&#8217;hui décrié par certains, le PageRank reste un facteur important pour la visibilité des pages. Si vous faites beaucoup d&#8217;essais avec Keyword Market vous verrez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anakeyn.com/2011/12/14/aide-keyword-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment être plus efficace avec Google ?</title>
		<link>http://www.anakeyn.com/2011/11/25/comment-etre-plus-efficace-avec-google/</link>
		<comments>http://www.anakeyn.com/2011/11/25/comment-etre-plus-efficace-avec-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anakeyn.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Quelques trucs et astuces pour mieux chercher et trouver avec Google Bien que Google vous propose aujourd&#8217;hui des suggestions de mots-clés dans vos recherches, il arrive parfois que vous ne trouviez pas ce que vous cherchez. La pertinence des résultats (vaste sujet) est en effet subjective et l&#8217;avis de Google n&#8217;est pas forcément le votre ! Or, il existe des commandes qui vous permettent aisément de préciser votre recherche : Supposons que vous cherchiez les articles sur le journal du net qui traitent du commerce et des Moteurs de recherche (mais pas d’Altavista) et traitant de la période de 1999 à 2001* Voici la commande globale : site:journaldunet.com ~commerce &#171;&#160;Moteur de Recherche&#160;&#187; -altavista 1999..2001 Voici le résultat : Détail des commandes utilisées : site: : cette commande permet de limiter la recherche à un seul site, ici journaldunet.com. ~ : Le tilde permet de trouver des termes approchants, ici pour commerce Google nous propose business et entreprise. &#171;&#160;groupe de mots clés&#160;&#187; : Les guillemets permettent une recherche exacte sur un groupe de mots clés et non pas les mots clés pris séparément. Dand notre cas moteur de recherche apparaît en gras dans les résultats. &#8211; : le signe – permet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anakeyn.com/2011/11/25/comment-etre-plus-efficace-avec-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propos d&#8217;Anakeyn</title>
		<link>http://www.anakeyn.com/2011/11/24/a-propos-d-anakeyn/</link>
		<comments>http://www.anakeyn.com/2011/11/24/a-propos-d-anakeyn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anakeyn]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anakeyn.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Anakeyn est spécialisé dans le conseil e-Business et l&#8217;accompagnement des entreprises dans leurs projets Internet et Web Marketing. Notre savoir-faire s&#8217;appuie sur une longue expérience dans le secteur des technologies de l&#8217;information de nos consultants mais aussi sur l&#8217;analyse de données récoltées au moyen d&#8217;outils d&#8217;analyse Web du marché ou que nous développons. Dans le cadre de ce développement d&#8217;outils Marketing Internet en ligne, notre objectif est de permettre au plus grand nombre d&#8217;accéder à des informations sur la visibilité de leurs sites Web sur l&#8217;Internet avec des outils simples et abordables. Nous travaillons en environnement Linux Apache PHP mySQL et aussi à partir de la plateforme de Blogs/CMS WordPress qui est actuellement la plus populaire sur le marché. Afin de collecter des données nous utilisons les APIs (Application Programming Interfaces) comme : les APIs de Google Les APIs de Bing l&#8217;API de Geocoding de Yahoo! l&#8217;API De Twitter Pierre+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anakeyn.com/2011/11/24/a-propos-d-anakeyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

